Òåêóùàÿ ñòðàíèöà: EcoGrade / Áàçû äàííûõ ïî ýêîëîãèè ïðåñíûõ âîä ÐÔ è ñîïðåäåëüíûõ ñòðàí / Îïèñàíèå / Èíäèâèäóàëüíûå ñàïðîáíîñòè / Çîîïëàíêòîí è çîîáåíòîñ / Cladocera

Cladocera

  Taxon s x o b a p I S Ïðèìå÷.
1 Diaphanosoma brachyurum  o-b  6 4   3 1.4  
2 Sida crystallina    7 3     4 1.3  
3 Latona setifera  o-b    5 5     3 1.5  
4 Limnosida frontosa    7 3     4 1.3  
5 Holopedium gibberum  x-o  4 6     3 0.6  
6 Daphnia magna  a-p        6 4 3 3.4  
7 Daphnia atkinsoni  o-b    5 5     3 1.5  
8 Daphnia similis  o-b    5 5     3 1.5  
9 Daphnia obtusa  o-b    4 6     3 1.6  
10 Daphnia pulex      2 8   4 2.8  
11 Daphnia pulicaria      8 2   4 2.2  
12 Daphnia curvirostris      7 3   4 2.3  
13 Daphnia longispina  1 2 4 3   1 2.05  
14 Daphnia longispina longispina     1 8 1   4 2  
15 Daphnia longispina rosea  2 8       4 0.8  
16 Daphnia longispina caudata  2 8       4 0.8  
17 Daphnia longispina pulchella  2 8       4 0.8  
18 Daphnia hyalina    7 3     4 1.3  
19 Daphnia hyalina pellucida    10       5 1  
20 Daphnia hyalina lacustris    2 8     4 1.8  
21 Daphnia longispina galeata    10       5 1  
22 Daphnia cucullata  4 5 1   2 1.75  
23 Daphnia cucullata hermani  3 7     4 1.7  
24 Daphnia cucullata berolinensis  o-b   4 6     3 1.6  
25 Daphnia cucullata kahlbergensis  o-b  4 5 1   2 1.75  
26 Daphnia cucullata incerta  o-b    6 4     3 1.4  
27 Ceriodaphnia affinis  o-b    5 5     3 1.5  
28 Ceriodaphnia laticaudata  o-b    4 6     3 1.6  
29 Ceriodaphnia megops    7 3     4 1.3  
30 Ceriodaphnia pulchella  o-b    6 4     3 1.4  
31 Ceriodaphnia rotunda  o-b    5 5     3 1.5  
32 Ceriodaphnia quadrangula  2 3 5     2 1.15  
33 Ceriodaphnia reticulata    3 7     4 1.7  
34 Ceriodaphnia setosa  o-b    4 6     3 1.6  
35 Simocephalus vetulus  o-b    5 5     3 1.5  
36 Simocephalus lusaticus  o-b    5 5     3 1.5  
37 Simocephalus serrulatus    7 3     4 1.3  
38 Simocephalus exspinosus  1 8 1     4 1  
39 Simocephalus congener    8 2     4 1.2  
40 Scapholeberis mucronata  2 6 2   3 2  
41 Scapholeberis aurita    7 2 1   3 1.35  
42 Scapholeberis microcephala    10       5 1  
43 Scapholeberis kingi    8 2     4 1.2  
44 Moina macrocopa      3 6 1 3 2.75  
45 Moina brachiata      6 3 1 3 2.45  
46 Moina rectirostris        6 4 3 3.4  
47 Moina micrura      8 2   4 2.2  
48 Bosmina longirostris  o-b  1 4 4 1   1 1.55  
49 Bosmina coregoni  2 7 1     3 0.95  
50 Iliocryptus acutifrons      9 1   5 2.1  
51 Iliocryptus sordidus      8 2   4 2.2  
52 Iliocryptus agilis    2 8     4 1.8  
53 Bunops serricaudata    8 2     4 1.2  
54 Acantholeberis curvirostris    10       5 1 pH<6 
55 Drepanothrix dentata  3 7       4 0.7  
56 Lathonura rectirostris  o-b    6 4     3 1.4  
57 Streblocerus serricaudatus    8 2     4 1.2 pH<6 
58 Macrothrix laticornis    3 7     4 1.7  
59 Macrothrix rosea  o-b    6 4     3 1.4  
60 Macrothrix hirsuticornis    3 6 1   3 1.75  
61 Leptodora kindti  o-b    4 5 1   2 1.65  
62 Polyphemus pediculus    7 3     4 1.3  
63 Bythotrephes longimanus    10       5 1  
64 Eurycercus lamellatus     8 2     4 1.2  
65 Camptocercus lilljeborgi    8 2     4 1.2  
66 Camptocercus rectirostris    8 2     4 1.2  
67 Acroperus harpae  x-o    6 4     3 1.4  
68 Tretocephala ambigua  1 8 1     4 1  
69 Alonopsis elongata  2 8       4 0.8  
70 Kurzia latissima  o-b    5 5     3 1.5  
71 Alona intermedia    8 2     4 1.2  
72 Alona quadrangularis  o-b    6 4     3 1.4  
73 Alona affinis    9 1     5 1.1  
74 Alona costata    7 3     4 1.3  
75 Alona rectangula     7 3     4 1.3  
76 Alona guttata  o-b    5 5     3 1.5  
77 Alona tenuicaudis    2 8     4 1.8  
78 Rhynchotalona rostrata    7 3     4 1.3  
79 Rhynchotalona falcata    8 2     4 1.2  
80 Leydigia acanthocercoides  o-b    6 4     3 1.4  
81 Leydigia leydigii    2 6 2   3 2  
82 Graptoleberis testudinaria  o-b    5 5     3 1.5  
83 Alonella excisa    8 2     4 1.2  
84 Alonella nana  o-b    6 4     3 1.4  
85 Alonella exigua    8 2     4 1.2  
86 Peracantha truncata    7 3     4 1.3  
87 Pleuroxus laevis    8 2     4 1.2  
88 Pleuroxus trigonellus    3 7     4 1.7  
89 Pleuroxus striatus  o-b    5 5     3 1.5  
90 Pleuroxus aduncus    8 2     4 1.2  
91 Pleuroxus uncinatus  o-b    6 4     3 1.4  
92 Pleuroxus chappuisi  o-b    4 6     3 1.6  
93 Dunhevedia crassa    3 7     4 1.7  
94 Chydorus latus    9 1     5 1.1  
95 Chydorus gibbus    10 1     5 1  
96 Chydorus sphaericus  o-b  1 3 4 2   1 1.75  
97 Chydorus ovalis    8 2     4 1.2  
98 Chydorus globosus    8 2     4 1.2  
99 Chydorus piger    7 3     4 1.3  
100 Monospilus dispar    7 3     4 1.3  
101 Anchistropus emarginatus  o-b    5 5     3 1.5  
 
Web-ìàñòåð Äåíèñîâ ϸòð, äèçàéí -=AGE=-