Òåêóùàÿ ñòðàíèöà: EcoGrade / Áàçû äàííûõ ïî ýêîëîãèè ïðåñíûõ âîä ÐÔ è ñîïðåäåëüíûõ ñòðàí / Îïèñàíèå / Èíäèâèäóàëüíûå ñàïðîáíîñòè / Çîîïëàíêòîí è çîîáåíòîñ / Cladocera

Cladocera

  Taxon s x o b a p I S Ïðèìå÷.
1 Diaphanosoma brachyurum  o-b  +  6 4 +    3 1.4  
2 Sida crystallina  o    7 3     4 1.3  
3 Latona setifera  o-b    5 5     3 1.5  
4 Limnosida frontosa  o    7 3     4 1.3  
5 Holopedium gibberum  x-o  4 6 +      3 0.6  
6 Daphnia magna  a-p        6 4 3 3.4  
7 Daphnia atkinsoni  o-b    5 5     3 1.5  
8 Daphnia similis  o-b    5 5     3 1.5  
9 Daphnia obtusa  o-b    4 6     3 1.6  
10 Daphnia pulex  a      2 8   4 2.8  
11 Daphnia pulicaria  b      8 2   4 2.2  
12 Daphnia curvirostris  b      7 3   4 2.3  
13 Daphnia longispina  b  1 2 4 3   1 2.05  
14 Daphnia longispina longispina   b    1 8 1   4 2  
15 Daphnia longispina rosea  o  2 8       4 0.8  
16 Daphnia longispina caudata  o  2 8       4 0.8  
17 Daphnia longispina pulchella  o  2 8       4 0.8  
18 Daphnia hyalina  o    7 3     4 1.3  
19 Daphnia hyalina pellucida  o    10       5 1  
20 Daphnia hyalina lacustris  b    2 8     4 1.8  
21 Daphnia longispina galeata  o    10       5 1  
22 Daphnia cucullata  b  +  4 5 1   2 1.75  
23 Daphnia cucullata hermani  b  +  3 7     4 1.7  
24 Daphnia cucullata berolinensis  o-b   +  4 6     3 1.6  
25 Daphnia cucullata kahlbergensis  o-b  +  4 5 1   2 1.75  
26 Daphnia cucullata incerta  o-b    6 4     3 1.4  
27 Ceriodaphnia affinis  o-b    5 5     3 1.5  
28 Ceriodaphnia laticaudata  o-b    4 6     3 1.6  
29 Ceriodaphnia megops  o    7 3     4 1.3  
30 Ceriodaphnia pulchella  o-b    6 4     3 1.4  
31 Ceriodaphnia rotunda  o-b    5 5     3 1.5  
32 Ceriodaphnia quadrangula  b  2 3 5     2 1.15  
33 Ceriodaphnia reticulata  b    3 7     4 1.7  
34 Ceriodaphnia setosa  o-b    4 6     3 1.6  
35 Simocephalus vetulus  o-b    5 5     3 1.5  
36 Simocephalus lusaticus  o-b    5 5     3 1.5  
37 Simocephalus serrulatus  o    7 3     4 1.3  
38 Simocephalus exspinosus  o  1 8 1     4 1  
39 Simocephalus congener  o    8 2     4 1.2  
40 Scapholeberis mucronata  b  +  2 6 2   3 2  
41 Scapholeberis aurita  o    7 2 1   3 1.35  
42 Scapholeberis microcephala  o    10       5 1  
43 Scapholeberis kingi  o    8 2     4 1.2  
44 Moina macrocopa  a      3 6 1 3 2.75  
45 Moina brachiata  b      6 3 1 3 2.45  
46 Moina rectirostris  a        6 4 3 3.4  
47 Moina micrura  b      8 2   4 2.2  
48 Bosmina longirostris  o-b  1 4 4 1   1 1.55  
49 Bosmina coregoni  o  2 7 1     3 0.95  
50 Iliocryptus acutifrons  b      9 1   5 2.1  
51 Iliocryptus sordidus  b      8 2   4 2.2  
52 Iliocryptus agilis  b    2 8     4 1.8  
53 Bunops serricaudata  o    8 2     4 1.2  
54 Acantholeberis curvirostris  o    10       5 1 pH<6 
55 Drepanothrix dentata  o  3 7       4 0.7  
56 Lathonura rectirostris  o-b    6 4     3 1.4  
57 Streblocerus serricaudatus  o    8 2     4 1.2 pH<6 
58 Macrothrix laticornis  b    3 7     4 1.7  
59 Macrothrix rosea  o-b    6 4     3 1.4  
60 Macrothrix hirsuticornis  b    3 6 1   3 1.75  
61 Leptodora kindti  o-b    4 5 1   2 1.65  
62 Polyphemus pediculus  o    7 3     4 1.3  
63 Bythotrephes longimanus  o    10       5 1  
64 Eurycercus lamellatus   o    8 2     4 1.2  
65 Camptocercus lilljeborgi  o    8 2     4 1.2  
66 Camptocercus rectirostris  o    8 2     4 1.2  
67 Acroperus harpae  x-o    6 4     3 1.4  
68 Tretocephala ambigua  o  1 8 1     4 1  
69 Alonopsis elongata  o  2 8       4 0.8  
70 Kurzia latissima  o-b    5 5     3 1.5  
71 Alona intermedia  o    8 2     4 1.2  
72 Alona quadrangularis  o-b    6 4     3 1.4  
73 Alona affinis  o    9 1     5 1.1  
74 Alona costata  o    7 3     4 1.3  
75 Alona rectangula   o    7 3     4 1.3  
76 Alona guttata  o-b    5 5     3 1.5  
77 Alona tenuicaudis  b    2 8     4 1.8  
78 Rhynchotalona rostrata  o    7 3     4 1.3  
79 Rhynchotalona falcata  o    8 2     4 1.2  
80 Leydigia acanthocercoides  o-b    6 4     3 1.4  
81 Leydigia leydigii  b    2 6 2   3 2  
82 Graptoleberis testudinaria  o-b    5 5     3 1.5  
83 Alonella excisa  o    8 2     4 1.2  
84 Alonella nana  o-b    6 4     3 1.4  
85 Alonella exigua  o    8 2     4 1.2  
86 Peracantha truncata  o    7 3     4 1.3  
87 Pleuroxus laevis  o    8 2     4 1.2  
88 Pleuroxus trigonellus  b    3 7     4 1.7  
89 Pleuroxus striatus  o-b    5 5     3 1.5  
90 Pleuroxus aduncus  o    8 2     4 1.2  
91 Pleuroxus uncinatus  o-b    6 4     3 1.4  
92 Pleuroxus chappuisi  o-b    4 6     3 1.6  
93 Dunhevedia crassa  b    3 7     4 1.7  
94 Chydorus latus  o    9 1     5 1.1  
95 Chydorus gibbus  o    10 1     5 1  
96 Chydorus sphaericus  o-b  1 3 4 2   1 1.75  
97 Chydorus ovalis  o    8 2     4 1.2  
98 Chydorus globosus  o    8 2     4 1.2  
99 Chydorus piger  o    7 3     4 1.3  
100 Monospilus dispar  o    7 3     4 1.3  
101 Anchistropus emarginatus  o-b    5 5     3 1.5  
 
Web-ìàñòåð Äåíèñîâ ϸòð, äèçàéí -=AGE=-